logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN - SULAWESI SELATAN 4 - KEPULAUAN SELAYAR - BONTOMATENE - BONTONA SALUK
DATA VTO PROVINSI SULAWESI SELATAN - SULAWESI SELATAN 4 - KEPULAUAN SELAYAR - BONTOMATENE - BONTONA SALUK
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN - SULAWESI SELATAN 4 - KEPULAUAN SELAYAR - BONTOMATENE - BONTONA SALUK
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 H. MUHAMMAD SARIF, S.H., M.H. 3 6 1 3 3 16
2 Drs. H. SYAHRIR WAHAB, M.M. 23 9 12 8 13 65
3 ERNIWATI 1 0 0 0 0 1
4 H. A. BAHARUDDIN BASO JAYA, S.Sos., M.Si. 0 0 0 0 0 0
5 MUSDA MULIA, S.E. 0 0 0 0 0 0
6 SUMARNI 0 0 0 0 0 0
7 Ir. ANDI BASO FAHRIR, M.M. 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 VONNY AMELIANI SUARDI 10 3 7 2 7 29
2 Dr. Ir. NATSAR DESI, M.Si. 1 1 1 5 2 10
3 H. MUHAMMAD THAMRIN LABANDOE, S.Sos. 2 0 0 0 0 2
4 H. FAISAL ACHMAD, S.E. 1 1 0 0 1 3
5 ABDUL AZIS 3 0 0 0 0 3
6 RATNAWATI 0 0 1 0 0 1
7 YUNITA SARI S. 0 0 0 0 1 1
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Dr. H. ALIMUDDIN, S.H., M.H., M.Kn. 0 0 0 0 2 2
2 ANDI MAPPATOBA, S.Pd. 0 0 1 0 0 1
3 A. SURIANTY, S.E. 0 0 0 0 1 1
4 ROBBY TANSIL 0 0 0 1 0 1
5 PARIDA, S.Pd., M.Pd. 0 0 0 0 0 0
6 INDRA JAYA, S.H. 0 0 0 0 0 0
7 SYAMSINAR SYAM 0 0 0 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Ir. M. ARFANDY IDRIS 2 6 2 3 1 14
2 INCE LANGKE I.A., S.Pd. 17 12 6 24 10 69
3 SURIATI, S.T. 0 0 0 1 0 1
4 ANNAS GS. 1 0 2 0 3 6
5 ROSMILA, A.Md. 1 0 0 3 1 5
6 SRI NOVIANTI, S.E. 1 2 0 1 0 4
7 Drs. H. SYAMSU ALAM IBRAHIM, M.Si. 19 16 10 13 6 64
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 NA'MAH ABBAS, S.Pd. 6 5 4 1 1 17
2 H. ANDI RILMAN ABDULLAH 1 0 9 4 0 14
3 MUH. SABRI, S.P. 0 0 0 0 0 0
4 ISMAN TRYADI IKSAN 1 0 0 0 0 1
5 ADY ANSAR, S.Hut., M.M.Pub. 25 22 59 23 20 149
6 SUERAYAH, Amd.Keb. 0 1 0 0 0 1
7 RAHMAYANA YACUB 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 NURUL FATWAH 2 2 1 0 0 5
2 ARLAN RIZA KOMUNA, S.H. 0 1 0 0 0 1
3 ADAM MALIK, S.E. 0 0 0 0 0 0
4 ANDI NORMA 0 0 0 0 0 0
5 MUHAMMAD AMIR 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 SUPRIADI TOMPO 0 1 2 4 1 8
2 ANDI ISMAIL KURNIAWAN, S.E. 0 1 3 0 0 4
3 ARDHIAH GARINI, S.Psi. 0 0 1 0 0 1
4 SAFRI 0 0 0 0 0 0
5 MUH. JUSRAN A. 0 0 0 1 0 1
6 INDA NUR AMINAH, S.I.P. 1 1 0 0 0 2
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ANDI TAHAL FASNI 8 2 1 5 1 17
2 ABURAHMAN, S.E. 1 1 0 0 0 2
3 JASNIAH 1 0 0 0 0 1
4 BAHARUDDIN 0 0 0 0 0 0
5 RISNANSYAH H. 0 0 1 0 0 1
6 ERNAWATI 3 0 0 0 0 3
7 MUJETAHIDIN 0 1 0 0 0 1
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 H. HASANUDDIN, S.E., M.M. 1 0 0 1 1 3
2 SYAMSUL TANRO, S.H. 0 0 0 0 0 0
3 PUSPA DEWI WIJAYANTI 0 0 0 0 0 0
4 HERDYANTO 0 0 0 3 0 3
5 ILNA DEWI 0 0 0 0 0 0
6 ROSDIANA 0 0 0 0 0 0
7 AHMAD NASRUM 0 0 0 4 0 4
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Dra. Hj. A. SUGIARTI MANGUN KARIM, M.Si. 2 0 0 0 0 2
2 H. M. AMRAN AMINULLAH, S.P., M.M. 0 1 0 1 0 2
3 ERVINA NUR, S.Kep. 0 0 0 0 0 0
4 H. SYAMSUDDIN ZAINAL, S.E., M.P. 0 1 0 0 0 1
5 MUH. UMAR BAKRI, S.Kom. 0 0 0 0 0 0
6 RITA TRIANA FITRIAH 0 0 0 0 0 0
7 NURDIN HALIM, S.Ag. 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 M. FATHUL FAUZY NURDIN 38 34 7 22 12 113
2 WIDIA WATI 1 0 1 0 0 2
3 MASNAWIYA 0 0 0 0 0 0
4 MUHLIADI, S.Sos. 0 0 0 0 0 0
5 TRI SUTRISNO 0 1 0 0 0 1
6 NURMALAH AZIS 0 0 0 0 0 0
7 HULIL HAQ 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 SYAMSUDDIN KARLOS 1 1 0 5 2 9
2 Drs. H. MUHAMMAD YASIN, M.T. 3 1 0 1 0 5
3 NURLIANAH, S.Ag. 0 0 1 0 0 1
4 AL AKBAR 0 1 3 1 3 8
5 JABAL NUR 0 0 1 0 0 1
6 MARLIANI, S.E. 0 0 0 1 0 1
7 FAUZIAH 0 0 1 0 0 1
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Hj. JURIATI 0 0 0 0 1 1
2 DARWIS TOMPO 0 0 0 0 0 0
3 RAHMATULLAH BASRI 0 0 0 0 0 0
4 RAHMIWATI 0 0 0 0 0 0
5 MA GALATUNG 0 0 0 0 0 0
6 NURUL MUTHIA AMIN 0 0 0 0 0 0
7 MOH. BAKTI ASHARI 0 1 0 0 0 1
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 H. MULYADI MUSTAMU, S.H. 2 1 0 0 1 4
2 Dra. Hj. RIYANTI NAZIEF 0 0 1 0 0 1
3 H. SAIFUL ARIF, S.H. 8 28 11 35 22 104
4 FAISAL IBNU MASUD SAMAL, S.H., M.H. 0 0 0 1 0 1
5 ERNA YULIANTI, S.H. 0 0 0 1 0 1
6 SALAHUDDIN, S.T. 1 2 4 0 0 7
7 Hj. ANDI BAU WENTRIANI, S.E., M.M. 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ARIFIN MUSDIN 0 0 0 0 0 0
2 RUSTANG HALIK, S.Ag. 0 0 0 0 0 0
3 SURIATI 0 0 0 0 0 0
4 Drs. AMIR H. 0 0 0 0 0 0
5 RAHMAYANTI 1 0 0 0 0 1
6 Hj. SUNARTI 0 0 0 0 0 0
7 HENDRA UTAMA NUR 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL